Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
12.00R24 XSM D2+ L5S | 325 мм | 1 264 мм | 57 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
5,5 | 6 | 7 | |
Передняя груженная | 4 975 | 5 350 | 6 100 |
Задняя порожняя | 4 000 | 4 300 | 4 900 |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
5,5 | 6 | 7 | |
Все оси | 4 475 | 4 800 | 5 500 |
Бесперебойная работа техники, благодаря максимальной защите от повреждений: максимально глубокий протектор + прочный каркас.
Широкий гладкий протектор обеспечивает надёжное движение по скальному грунту.
Минимум повреждений, лёгкий контроль степени износа.